The Poverty Datum Line (PDL) is a key economic indicator used to measure the minimum level of income required for an individual or household to meet basic needs such as food, housing, healthcare, education, and other essential services. It serves as a benchmark for assessing poverty levels and informing social and economic policies.
The PDL provides insights into:
- The cost of living for different household sizes and compositions.
- Trends in poverty and economic well-being.
- Policy formulation for poverty alleviation and social welfare programs
- Salaries and income adjustments in both public and private sectors.
Poverty Datum Line Statistics
Poverty Datum Lines (PDL) – June 2026
The Zimbabwe National Statistics Agency (ZIMSTAT) has released the Poverty Datum Lines (PDL) for June 2026, providing the latest official estimates of the minimum income required to meet basic food and non-food needs in Zimbabwe. Key Highlights Food Poverty Line...
Download all Reports
| Programme | Year | Month | Reports | Datasets |
|---|---|---|---|---|
| Poverty Datum Line | 2026 | May | Download | Download |
| Poverty Datum Line | 2026 | April | Download | Download |
| Poverty Datum Line | 2026 | March | Download | Download |
| Poverty Datum Line | 2026 | February | Download | Download |
| Poverty Datum Line | 2026 | January | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2025 | December | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2025 | November | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2025 | October | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2025 | September | Download Report | |
| Poverty Datum Line | 2025 | August | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2025 | July | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2025 | June | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2025 | May | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2025 | April | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2025 | March | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2025 | February | Download Report | Download Dataset |
| Poverty Datum Line | 2025 | January | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | December | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | November | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | October | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | September | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | June | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | July | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | August | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | May | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | April | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | March | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | February | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2024 | January | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2023 | December | Download Report | Download data |
| Poverty Datum Line | 2023 | November | Download Report | |
| Poverty Datum Line | 2023 | October | Download data | |
| Poverty Datum Line | 2023 | March | Download Report | |
| Poverty Datum Line | 2023 | February | Download Report |

